实时体育数据 数据来源:玩球直播longhaorui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 納什維爾SC | 0:0 | 亞特蘭大聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:10 |
| 堪薩斯城電流 | 0:1 | 聖地牙哥浪潮 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:00 |
| 迪里安根 | 1:0 | 聖馬科斯德瓦里 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 08:00 |
| 玻利瓦爾 | 1:0 | 瓜比拉 | 玻利維亞超級聯賽 | 08:00 |
| 德爾芬 | 0:0 | 馬卡拉 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 福塔雷薩 | 1:0 | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 隆德里納 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 魁北克高層 | 1:3 | 溫哥華FC | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 弗拉門戈 | 4:2 | 奧林匹亞俱樂部 | 友誼賽 | 07:00 |
| 渥太華運動 | 1:1 | 多倫多國際 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 查爾斯頓電池 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 底特律市FC | — | 印第安納十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 坦帕灣狂歡者 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 路易斯維爾市 | 美國USL冠軍聯賽 | 00:00 |
| 羅德島FC | — | 哈特福德運動 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 運動JAX | — | 布魯克林FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| AC博伊西 | — | 波特蘭松之心 | 美國USL甲級聯賽 | 09:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| FC那不勒斯 | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL甲級聯賽 | 04:00 |
| 韋恩堡FC | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL甲級聯賽 | 07:30 |
| 紐約宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | AV阿爾塔FC | 美國USL甲級聯賽 | 07:30 |
| 里士滿踢球者 | — | 斯波坎速度 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 奧馬哈聯盟 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| AIK | — | GAIS | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 哈馬爾隊 | — | 特羅姆瑟 | 挪威精英聯賽 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | — | 薩爾普斯堡08 | 挪威精英聯賽 | 22:00 |
| 利勒斯特倫 | — | KFUM奧斯陸隊 | 挪威精英聯賽 | 22:00 |
| 莫爾德 | — | 布蘭 | 挪威精英聯賽 | 00:00 |
| 斯塔特 | — | 羅森博格 | 挪威精英聯賽 | 22:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 08:36(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新